Nugroho, Asih Suko (2006) ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI STRUKTUR MODAL PERUSAHAAN PROPERTI YANG GO-PUBLIC DI BURSA EFEK JAKARTA UNTUK PERIODE TAHUN 1994 - 2004. Masters thesis, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.
| PDF - Published Version 342Kb |
| Item Type: | Thesis (Masters) |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD28 Management. Industrial Management |
| Divisions: | School of Postgraduate (mixed) > Master Program in Management |
| ID Code: | 15389 |
| Deposited By: | Mr UPT Perpus 2 |
| Deposited On: | 30 Jun 2010 09:17 |
| Last Modified: | 30 Jun 2010 09:17 |
Repository Staff Only: item control page

